Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 1.61% | 1 | 1.61% | 0 | 0.00% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 1.61% | 0 | 0.00% | 1 | 1.61% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 3 | 4.84% | 0 | 0.00% | 3 | 4.84% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 5 | 8.06% | 2 | 3.23% | 3 | 4.84% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 5 | 8.06% | 3 | 4.84% | 2 | 3.23% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 3.23% | 1 | 1.61% | 1 | 1.61% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 45 | 72.58% | 21 | 33.87% | 24 | 38.71% |
| JUMLAH | 62 | 100.00% | 28 | 45.16% | 34 | 54.84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 62 | 100.00% | 28 | 45.16% | 34 | 54.84% | |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Krajan RT 1 RW I Desa Seborokrapyak |
| Desa | : | Seborokrapyak |
| Kecamatan | : | Banyuurip |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54171 |
| Telepon | : | |
| : | seborokrapyak.banyuurip@purworejokab.go.id |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pemerintahan Desa |
Pemerintah Desa |
Profil Desa |
Visi dan Misi |
Kontak Kami |
Lembaga Kemasyarakatan |
RT RW |












