Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 4 | 6.45% | 2 | 3.23% | 2 | 3.23% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 2 | 3.23% | 0 | 0.00% | 2 | 3.23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 8 | 12.90% | 4 | 6.45% | 4 | 6.45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 4 | 6.45% | 1 | 1.61% | 3 | 4.84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 6 | 9.68% | 4 | 6.45% | 2 | 3.23% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 3 | 4.84% | 2 | 3.23% | 1 | 1.61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1 | 1.61% | 1 | 1.61% | 0 | 0.00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 5 | 8.06% | 1 | 1.61% | 4 | 6.45% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 4 | 6.45% | 2 | 3.23% | 2 | 3.23% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 5 | 8.06% | 4 | 6.45% | 1 | 1.61% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 7 | 11.29% | 2 | 3.23% | 5 | 8.06% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 4 | 6.45% | 2 | 3.23% | 2 | 3.23% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 1 | 1.61% | 1 | 1.61% | 0 | 0.00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 2 | 3.23% | 1 | 1.61% | 1 | 1.61% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 6 | 9.68% | 1 | 1.61% | 5 | 8.06% |
| JUMLAH | 62 | 100.00% | 28 | 45.16% | 34 | 54.84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 62 | 100.00% | 28 | 45.16% | 34 | 54.84% | |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Krajan RT 1 RW I Desa Seborokrapyak |
| Desa | : | Seborokrapyak |
| Kecamatan | : | Banyuurip |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54171 |
| Telepon | : | |
| : | seborokrapyak.banyuurip@purworejokab.go.id |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













